Свойства
| Производитель | Panasonic |
| Оптовая цена | 45454 |
| Группа | Цифровые, комплектующие |
| Ед.измерения | шт. |
| Тип | r |
| Метод печати | Термоперенос |
45 454,00 ₸ за шт.
Описание товара
|
Остатки на складе |
|
|
шт |
3 |
Факсимильный аппарат KX-FC268 - недорогой факс с радиотрубкой на обычной бумаге A4. Печать документа производится по технологии термопереноса через специальную пленку (красящая копирка на двух роликах). Данная модель имеет определитель номера в стандартах АОН и Caller ID, цифровой автоответчик, автоподатчик на 10 листов, записную книжку на 100 номеров и память для приема документов в при отсутствии бумаги.
Основные технические характеристики
| Общие свойства | |
|---|---|
| Идентификация вызывающего абонента | АОН, Caller ID |
| LCD-дисплей (число знаков / строк) | 16/2 |
| Многофункциональный копировальный аппарат | ![]() |
| Кнопка Navigator | ![]() |
| Автоподатчик (листов) | 10 |
| Листов в лотке | 20 |
| Лазерная печать | ![]() |
| Факсимильный аппарат | |
| Размер документа | A4 |
| Передача из памяти | ![]() |
| Энергонезависимая память | ![]() |
| Прием при отсутствии бумаги (число страниц)** | 28 |
| Рассылка (число адресатов) | 20 |
| 64 уровня полутонов | ![]() |
| Отложенная передача | ![]() |
| Модем кбит/с | 9,6 |
| Режим исправления ошибок (ECM) | ![]() |
| Индикатор необходимости замены пленки/тонера | ![]() |
| Цифровой автоответчик | |
| Время цифровой записи (мин.) | 15 |
| 2-сторонняя запись разговора / запись в память | -/есть |
| Речевая метка времени / даты | ![]() |
| Телефонный аппарат | |
| Однокнопочный/ускоренный набор (число номеров) | 9/100 |
| Электронный регулятор громкости | ![]() |
| Многофункциональный копировальный аппарат | ![]() |
| Спикерфон | ![]() |
| Автодозвон | ![]() |
| Беспроводная трубка | KX-TGA641RU |
| Расходные материалы | |
| Стартовый ролик термопленки (метры) | 10 |
| Ролик термопленки (метры) | KX-FA52A7 (2х30м) |

