Свойства
| Производитель | Panasonic |
| Оптовая цена | 47100 |
| Группа | Цифровые, комплектующие |
| Ед.измерения | шт. |
| Тип | r |
47 100,00 ₸ за шт.
Описание товара
| Остатки на складе | |
| шт | 2 |
Факсимильный аппарат Panasonic KX-FT962 на термобумаге с проводной и радиотрубкой
Panasonic KX-FT962 - одна из моделей серии факсов Panasonic, отличающейся расширенным набором функций, современным дизайном и дружественным интерфейсом. От базовой модели отличается наличием радиотрубки стандарта DECT, цифрового автоответчика и поддержкой функции определения номера АОН
Факс Panasonic KX-FC962RU снят с производства и заменен на модель KX-FC965RU-T
Основные технические характеристики
| Общие свойства | |
|---|---|
| Идентификация вызывающего абонента | АОН, Caller ID |
| LCD-дисплей (число знаков / строк) | 16/2 |
| Многофункциональный копировальный аппарат | ![]() |
| Кнопка Navigator | ![]() |
| Автоподатчик (листов) | 10 |
| Листов в лотке | ![]() |
| Лазерная печать | ![]() |
| Факсимильный аппарат | |
| Размер документа | A4 |
| Передача из памяти | ![]() |
| Энергонезависимая память | ![]() |
| Прием при отсутствии бумаги (число страниц)** | 28 |
| Рассылка (число адресатов) | 20 |
| 64 уровня полутонов | ![]() |
| Отложенная передача | ![]() |
| Модем кбит/с | 9,6 |
| Режим исправления ошибок (ECM) | ![]() |
| Индикатор необходимости замены пленки/тонера | ![]() |
| Автоматическая обрезка бумаги | ![]() |
| Цифровой автоответчик | |
| Время цифровой записи (мин.) | 15 |
| 2-сторонняя запись разговора / запись в память | ![]() |
| Речевая метка времени / даты | ![]() |
| Телефонный аппарат | |
| Однокнопочный/ускоренный набор (число номеров) | 10/100 |
| Электронный регулятор громкости | ![]() |
| Многофункциональный копировальный аппарат | ![]() |
| Спикерфон | ![]() |
| Автодозвон | ![]() |
| Беспроводная трубка | KX-TCA121RU |
| Расходные материалы | |
| Термобумага | 210 мм x 30 м x 12 мм (1 ролик есть в комплекте) |
















